Suite du comparatif des ports d’Espagne
Classement de tous les ports visités d’Hendaye à Vigo :
| Villes | Score / 40 |
| Gijon | 33 |
| San Sébastien | 29 |
| La Corogne | 28 |
| Vigo | 28 |
| Bilbao | 27 |
| Santander | 27 |
| Hendaye | 26 |
| Laredo | 26 |
| Ribadero | 26 |
| Combarro | 26 |
| Muxia | 25 |
| Lekeitio | 24 |
| Ribeira | 24 |
| Muros | 24 |
| Gétaria | 23 |
| Mutriku | 23 |
| Castro Urialles | 23 |
| Llanes | 23 |
| Pasaia | 21 |
| Viveiro | 21 |
| Berméo | 21 |
| Lastres | 20 |
| Cuderillo | 20 |
En détail les ports de la Galice :
| Ports | Galice | |
| Viveiro | Corogne | |
| Ports / 20 | 11 | 16 |
| Accueil | ** | **** |
| Sanitaires | ** | *** |
| emplacement /calme | *** | ** |
| prix | *** | *** |
| gasoil /accastillage | * | **** |
| réparation | ||
| Villes /20 | 10 | 12 |
| Climat | ** | ** |
| Nourriture | ** | ** |
| Pollution | ** | ** |
| paysage | ** | *** |
| visite /tourisme | ** | *** |
| Total/40 | 21 | 28 |
| Ports | Galice | |
| Muxia | Muros | |
| Ports / 20 | 14 | 13 |
| Accueil | **** | *** |
| Sanitaires | ** | *** |
| emplacement /calme | **** | *** |
| prix | *** | *** |
| gasoil /accastillage | * | * |
| réparation | ||
| Villes /20 | 11 | 11 |
| Climat | ** | ** |
| Nourriture | ** | ** |
| Pollution | *** | *** |
| paysage | *** | *** |
| visite /tourisme | * | * |
| Total/40 | 25 | 24 |
| Ports | Galice | |
| Ribeira | Combarro | |
| Ports / 20 | 13 | 14 |
| Accueil | *** | **** |
| Sanitaires | ** | ** |
| emplacement /calme | ** | **** |
| prix | *** | ** |
| gasoil /accastillage | *** | ** |
| réparation | ||
| Villes /20 | 11 | 12 |
| Climat | ** | ** |
| Nourriture | ** | ** |
| Pollution | ** | *** |
| paysage | *** | *** |
| visite /tourisme | ** | ** |
| Total/40 | 24 | 26 |
| Ports | Galice |
| Vigo | |
| Ports / 20 | 15 |
| Accueil | **** |
| Sanitaires | ** |
| emplacement /calme | ** |
| prix | *** |
| gasoil /accastillage | **** |
| réparation | |
| Villes /20 | 13 |
| Climat | ** |
| Nourriture | ** |
| Pollution | * |
| paysage | **** |
| visite /tourisme | **** |
| Total/40 | 28 |